Select year to see all new overlay category records set in that year. Records are initially sorted by World, Continent, major countries (W, JA, VE, UA), and then by country/call area. A record is only listed one time at the highest geographic level. Click on table column header to sort by column.
Note: Late logs are not included in records.
Icons: World Record, Continent Record, National Record (W, VE, JA, UA)
| Record | Category | Callsign (Op) | Score | QSOs | WPX |
| Asia | CLASSIC HIGH | RG9A | 3,428,568 | 1,382 | 648 |
| Europe | CLASSIC HIGH | YT3D | 4,017,351 | 1,600 | 717 |
| South America | CLASSIC HIGH | PJ2T (op: WI9WI) | 3,726,060 | 1,661 | 663 |
| GM -- Scotland | CLASSIC HIGH | MM1E (op: MM0GOR) | 521,318 | 520 | 322 |
| HB -- Switzerland | CLASSIC HIGH | HB9ODP | 154,425 | 276 | 213 |
| JA2 -- Japan | CLASSIC HIGH | JA2HYD | 217,012 | 331 | 227 |
| JA5 -- Japan | CLASSIC HIGH | JE5JHZ | 349,600 | 415 | 304 |
| JA9 -- Japan | CLASSIC HIGH | JA9RRH | 54,672 | 150 | 134 |
| LY -- Lithuania | CLASSIC HIGH | LY2PAD | 227,672 | 388 | 298 |
| OE -- Austria | CLASSIC HIGH | OE5BGN | 1,277,100 | 805 | 450 |
| PA -- Netherlands | CLASSIC HIGH | PC0A | 389,790 | 435 | 305 |
| SM -- Sweden | CLASSIC HIGH | SM6YEC | 78,408 | 198 | 162 |
| UR -- Ukraine | CLASSIC HIGH | UT5EL | 1,916,894 | 1,124 | 538 |
| W9 -- United States | CLASSIC HIGH | KG9X | 2,107,742 | 1,244 | 626 |
| ZP -- Paraguay | CLASSIC HIGH | ZP6/N3BNA (op: N3BNA) | 1,554,066 | 1,060 | 543 |
| Asia | CLASSIC LOW | UP7L (op: UN6LN) | 1,412,445 | 952 | 493 |
| UA-* - European Russia | CLASSIC LOW | RG5A | 1,474,378 | 1,059 | 526 |
| 6Y -- Jamaica | CLASSIC LOW | 6Y1A (op: N0GJW) | 551,824 | 611 | 364 |
| A6 -- United Arab Emirates | CLASSIC LOW | A65HP | 14,832 | 75 | 72 |
| EU -- Belarus | CLASSIC LOW | EW6DM | 291,720 | 382 | 255 |
| F -- France | CLASSIC LOW | F4CVO | 692,398 | 595 | 361 |
| HA -- Hungary | CLASSIC LOW | HG75MAV (op: HA5BSW) | 440,100 | 402 | 326 |
| HB -- Switzerland | CLASSIC LOW | HB9DAZ | 48,321 | 147 | 117 |
| IG9 -- Italy (Africa) | CLASSIC LOW | IG9ITO | 151,505 | 272 | 193 |
| IS -- Sardinia | CLASSIC LOW | IS0JXO | 284,348 | 377 | 268 |
| JA3 -- Japan | CLASSIC LOW | JA3EQC | 37,800 | 119 | 100 |
| JA5 -- Japan | CLASSIC LOW | JA5ENO | 41,364 | 130 | 108 |
| JA6 -- Japan | CLASSIC LOW | JA6BZI | 80,028 | 184 | 156 |
| JA9 -- Japan | CLASSIC LOW | JA9EJG | 36,015 | 129 | 105 |
| LX -- Luxembourg | CLASSIC LOW | LX1NO | 101,388 | 242 | 204 |
| OH -- Finland | CLASSIC LOW | OH2HOD | 503,163 | 552 | 333 |
| OH0 -- Aland Islands | CLASSIC LOW | OH0/SE2QRP (op: SA2SAA) | 122,166 | 285 | 198 |
| OM -- Slovakia | CLASSIC LOW | OM5TX | 627,920 | 489 | 334 |
| P4 -- Aruba | CLASSIC LOW | P4/KE4TT | 3,128 | 35 | 34 |
| SM -- Sweden | CLASSIC LOW | 7S5S (op: SM5CSS) | 545,321 | 527 | 359 |
| UA-6 -- Eu Russia (UA6) | CLASSIC LOW | R6KX | 359,676 | 437 | 309 |
| UA-9 -- Eu Russia (UA9) | CLASSIC LOW | R9FE | 800,800 | 734 | 440 |
| VE1 -- Canada (Nova Scotia) | CLASSIC LOW | VA1XH | 1,464,318 | 902 | 486 |
| VE6 -- Canada (Alberta) | CLASSIC LOW | VA6RCN | 424,948 | 617 | 298 |
| VE7 -- Canada (British Columbia) | CLASSIC LOW | VE7LGP | 37,740 | 156 | 102 |
| VY2 -- Canada (Prince Edward Isl) | CLASSIC LOW | VY2LI | 297,981 | 388 | 293 |
| VR -- Hong Kong | CLASSIC LOW | VR2VRC | 7,748 | 62 | 52 |
| W1 -- United States | CLASSIC LOW | KQ1F (op: K1XM) | 596,349 | 548 | 351 |
| W4 -- United States | CLASSIC LOW | N4TB | 495,292 | 597 | 361 |
| W5 -- United States | CLASSIC LOW | WA5POK | 614,620 | 883 | 389 |
| W1 -- United States | ROOKIE HIGH | K1DC | 1,066,020 | 811 | 489 |
| BY -- China | ROOKIE LOW | BG0DLA | 477,510 | 521 | 330 |
| LU -- Argentina | ROOKIE LOW | LU2PWY | 727,059 | 622 | 411 |
| VK -- Australia | ROOKIE LOW | VK1OMG | 3 | 1 | 1 |
| OE -- Austria | YOUTH HIGH | OE9SEV | 171,990 | 259 | 189 |
| HL -- South Korea | YOUTH LOW | 6L5TNG | 2,496 | 30 | 24 |
| I -- Italy | YOUTH LOW | IV3CTS (op: YU4BIR) | 32,130 | 99 | 85 |
| SV -- Greece | YOUTH LOW | SV8SYK | 327,040 | 375 | 280 |
| W0 -- United States | YOUTH LOW | KF0RBR | 36,179 | 148 | 121 |
| W2 -- United States | YOUTH LOW | KE2AIZ | 70,994 | 194 | 154 |
| W7 -- United States | YOUTH LOW | KJ7AGQ | 1,518 | 34 | 33 |
| W8 -- United States | YOUTH LOW | K8LG | 6,120 | 51 | 45 |
| W9 -- United States | YOUTH LOW | W9ADN | 2,112 | 35 | 32 |
| XE -- Mexico | YOUTH LOW | XE1O | 736 | 17 | 16 |
| Oceania | TB WIRES-L | KH6CJJ | 962,364 | 791 | 372 |
| E7 -- Bosnia-Herzegovina | TB WIRES-H | E72U | 789,180 | 649 | 420 |
| GI -- Northern Ireland | TB WIRES-L | GI7NKK | 150,829 | 280 | 203 |
| HB -- Switzerland | TB WIRES-L | HB9KG (op: SQ5IRO(HB9IKO)) | 1,581,300 | 919 | 525 |
| HL -- South Korea | TB WIRES-H | HL3AMO | 28,785 | 115 | 101 |
| JA2 -- Japan | TB WIRES-H | JA2AXB | 355,602 | 438 | 291 |
| LA -- Norway | TB WIRES-H | LN5O (op: LB3RE) | 1,477,581 | 1,037 | 497 |
| LY -- Lithuania | TB WIRES-L | LY5W | 1,506,120 | 1,024 | 652 |
| OK -- Czech Republic | TB WIRES-L | OK2WY | 3,191,936 | 1,470 | 704 |
| UA0 -- As Russia (UA0) | TB WIRES-H | UC0A | 1,666,110 | 1,051 | 555 |
| S5 -- Slovenia | TB WIRES-L | S52W | 2,005,968 | 969 | 632 |
| SM -- Sweden | TB WIRES-L | SE4E (op: SM4DQE) | 1,409,760 | 978 | 495 |
| TI -- Costa Rica | TB WIRES-L | TI2OY | 1,006,644 | 753 | 447 |
| UR -- Ukraine | TB WIRES-L | UT4LW | 3,308,058 | 2,049 | 633 |
| VE2 -- Canada (Quebec) | TB WIRES-L | VE2BVV | 1,394,340 | 890 | 510 |
| VE4 -- Canada (Manitoba) | TB WIRES-L | VA4HZ | 726,908 | 738 | 364 |
| VE5 -- Canada (Saskatchewan) | TB WIRES-H | VE5SF | 84,660 | 208 | 170 |
| VE7 -- Canada (British Columbia) | TB WIRES-H | VE7LWW | 1,882,138 | 1,296 | 562 |
| W1 -- United States | TB WIRES-H | AE1P | 2,954,424 | 1,663 | 682 |
| W2 -- United States | TB WIRES-L | AH2O | 2,234,232 | 1,306 | 651 |
| W7 -- United States | TB WIRES-L | WA7LNW | 1,429,392 | 1,303 | 582 |
SO = Single Operator
SA = Single Operator Assisted
Please report any errors through the Contact Form.