Detailed scores for POTOMAC VALLEY RADIO CLUB in the 2021 CQ WPX RTTY Contest. Click on any column header to change sort order.
| Callsign | Category | Mode | Score | Operator(s) |
|---|---|---|---|---|
| N3QE | SO HP ALL | RTTY | 3,500,643 | |
| AB3CV | SO HP ALL | RTTY | 3,367,760 | |
| W4PK | SO HP ALL | RTTY | 2,693,174 | |
| K3MM | SO HP ALL | RTTY | 2,106,720 | |
| N4CW | SO HP ALL | RTTY | 2,073,478 | |
| NA3M | SO HP 40M | RTTY | 1,952,748 | |
| W3LL | SO HP ALL | RTTY | 1,787,322 | |
| WT3K | SO HP ALL | RTTY | 1,685,480 | |
| KB3VQC | MULTI-TWO | RTTY | 1,638,864 | KB3VQC WA3EKL K3MTR K6ZO N3DPB |
| W2CDO | SO HP ALL | RTTY | 1,415,340 | |
| NN2DX | SO LP ALL | RTTY | 1,374,090 | W4IPC |
| K3AJ | MULTI-ONE HIGH | RTTY | 1,356,300 | K3AJ ND3D |
| NR4O | SO HP ALL | RTTY | 1,344,410 | |
| KM4SII | SO LP ALL | RTTY | 1,280,512 | |
| N1RM | SO HP ALL | RTTY | 1,053,780 | |
| W3XOX | SO HP ALL | RTTY | 933,660 | |
| KU4V | SO HP ALL | RTTY | 920,244 | |
| K4SO | SO HP ALL | RTTY | 890,802 | |
| WS6X | SO HP ALL | RTTY | 792,232 | |
| K5VIP | SO HP ALL | RTTY | 738,162 | |
| K8LF | SO HP ALL | RTTY | 629,140 | |
| K3CCR | MULTI-TWO | RTTY | 591,822 | N3UM W3GB |
| N4CF | SO HP ALL | RTTY | 482,584 | |
| N3MN | SO HP ALL | RTTY | 467,381 | |
| NN3RP | SO HP ALL | RTTY | 438,515 | |
| K3TN | SO HP ALL | RTTY | 411,477 | |
| WX4G | SO HP ALL | RTTY | 403,216 | |
| K4XL | SO HP ALL | RTTY | 376,300 | |
| W4VIC | SO HP ALL | RTTY | 368,637 | |
| KS4S | SO LP 40M | RTTY | 351,072 | |
| N3ALN | SO HP ALL | RTTY | 308,574 | |
| N3CKI | SO LP ALL | RTTY | 307,380 | |
| WA3FAE | SO LP 40M | RTTY | 305,368 | |
| K3JT | SO LP ALL | RTTY | 277,947 | |
| K3AU | SO HP ALL | RTTY | 263,250 | K2YWE |
| K4GM | SO LP ALL | RTTY | 229,392 | |
| N3XL | SO HP ALL | RTTY | 195,776 | |
| W1IE | SO HP 20M | RTTY | 195,132 | |
| KA4RRU | SO HP ALL | RTTY | 191,400 | |
| W8AKS | SO LP ALL | RTTY | 185,380 | |
| NN4RB | SO LP ALL | RTTY | 171,842 | |
| W4WWQ | SO HP ALL | RTTY | 167,480 | |
| AC3U | SO LP ALL | RTTY | 123,959 | W3UL |
| NI3Q | SO HP 40M | RTTY | 121,094 | W3FA |
| KG4USN | SO HP ALL | RTTY | 119,910 | |
| KG3V | SO LP ALL | RTTY | 116,775 | |
| K3WA | SO HP ALL | RTTY | 115,818 | |
| W3IDT | SO LP 40M | RTTY | 113,488 | |
| AB3SX | SO LP ALL | RTTY | 106,080 | |
| K4FTO | SO LP ALL | RTTY | 104,859 | |
| K1BZ | SO HP ALL | RTTY | 104,823 | |
| N3DUE | SO HP ALL | RTTY | 92,502 | |
| KG4W | SO HP ALL | RTTY | 91,956 | |
| WE4M | SO LP ALL | RTTY | 90,681 | N2QT |
| N3MM | SO LP ALL | RTTY | 90,552 | |
| K4MIL | SO LP ALL | RTTY | 76,950 | |
| KH6HGP/W4 | SO HP ALL | RTTY | 71,668 | W7HJ |
| K3ORC | SO LP ALL | RTTY | 68,856 | |
| K1RH | SO HP ALL | RTTY | 64,325 | |
| N2LEE | SO HP ALL | RTTY | 64,079 | |
| W4CB | SO HP ALL | RTTY | 51,072 | W2RU |
| N4TL | SO HP ALL | RTTY | 47,554 | |
| W4NF | SO HP ALL | RTTY | 46,374 | |
| N4RA | SO HP ALL | RTTY | 45,500 | |
| NZ4N | SO LP ALL | RTTY | 42,120 | |
| NR3X | SO HP ALL | RTTY | 41,022 | N4YDU |
| WG4M | SO LP ALL | RTTY | 34,568 | |
| K3NC | SO LP ALL | RTTY | 31,106 | |
| N3KN | SO HP ALL | RTTY | 30,552 | |
| AA3S | SO HP ALL | RTTY | 29,140 | |
| N3CW | SO LP ALL | RTTY | 26,182 | |
| AB4L | SO HP ALL | RTTY | 23,205 | N4GU |
| K4YCR | SO LP ALL | RTTY | 21,620 | |
| K4MI | SO LP ALL | RTTY | 19,458 | |
| W4GDG | SO LP ALL | RTTY | 12,231 | |
| K3TD | SO LP ALL | RTTY | 11,573 | |
| K2WK | SO LP ALL | RTTY | 10,472 | |
| K4KZ | SO HP ALL | RTTY | 9,238 | |
| WY3P | SO LP ALL | RTTY | 6,365 | N3VOP |
| KD4IZ | SO LP ALL | RTTY | 5,016 | |
| W4TTY | SO HP 15M | RTTY | 4,120 | |
| N3ND | SO HP ALL | RTTY | 3,392 | |
| N3UA | SO LP 20M | RTTY | 2,460 | |
| N4JOW | SO LP 20M | RTTY | 273 | |
| N4NQY | SO QRP ALL | RTTY | 135 | |
| Total Score | 42,517,909 | |||
*Club scores calculated from information in the score database. May not match what was reported in the magazine results article.
Please report any errors through the Contact Form.