Detailed scores for POTOMAC VALLEY RADIO CLUB in the 2019 CQ WPX RTTY Contest. Click on any column header to change sort order.
| Callsign | Category | Mode | Score | Operator(s) |
|---|---|---|---|---|
| NR4M | MULTI-MULTI | RTTY | 8,264,608 | KS4Q K5OF NR4M W4GO K4GM K3NC N4DXS KA4RRU K3UI N3ZV N3AIU |
| AA5AU | MULTI-MULTI | RTTY | 6,915,392 | N1MGO AA5AU WS7I K3ZV W4AAW KT1I KJ0D W4TMO |
| N3QE | SO HP ALL | RTTY | 3,576,573 | |
| KB3VQC | MULTI-TWO | RTTY | 2,291,460 | KB3VQC WA3EKL N3DPB K0OO KG4USN W3FP K3MTR AD5XI |
| K4GMH | SO HP ALL | RTTY | 1,793,704 | |
| NR4O | SO HP ALL | RTTY | 1,349,964 | |
| W2CDO | SO HP ALL | RTTY | 1,337,628 | |
| WS6X | SO HP ALL | RTTY | 1,218,150 | |
| AA3S | SO HP ALL | RTTY | 973,352 | |
| W1IE | SO HP ALL | RTTY | 593,135 | |
| K4XL | SO HP ALL | RTTY | 519,048 | |
| W2GPS | SO HP ALL | RTTY | 494,490 | |
| K2WK | SO HP ALL | RTTY | 444,242 | |
| AB3CV | SO HP ALL | RTTY | 420,985 | |
| K5VIP | SO HP ALL | RTTY | 397,823 | |
| K3JT | SO LP ALL | RTTY | 390,728 | |
| N4CF | SO HP ALL | RTTY | 380,770 | |
| K8LF | SO HP ALL | RTTY | 319,658 | |
| K4GM | SO HP ALL | RTTY | 304,896 | |
| N3XL | SO HP ALL | RTTY | 297,184 | |
| N4CW | SO HP ALL | RTTY | 254,012 | |
| K3AJ | SO LP ALL | RTTY | 213,192 | |
| V4/W3UL | SO LP ALL | RTTY | 209,145 | W3UL |
| W3YY | SO HP ALL | RTTY | 199,272 | |
| WE4M | SO QRP ALL | RTTY | 171,589 | N2QT |
| K3AU | SO HP ALL | RTTY | 170,310 | K2YWE |
| NR3X | SO HP ALL | RTTY | 150,258 | N4YDU |
| KG4USN | SO HP ALL | RTTY | 131,744 | |
| 4U1WB | SO HP 20M | RTTY | 123,750 | AJ3M |
| W8LYJ | SO HP ALL | RTTY | 120,109 | |
| W2YE | SO HP ALL | RTTY | 117,120 | |
| KU4V | SO LP ALL | RTTY | 116,512 | |
| K3NDM | SO LP ALL | RTTY | 103,680 | |
| K4MI | SO HP ALL | RTTY | 101,440 | |
| N3HEE | SO LP ALL | RTTY | 93,073 | |
| W3IDT | SO LP 40M | RTTY | 83,808 | |
| NN3RP | SO HP ALL | RTTY | 79,315 | |
| KQ4LA | SO LP ALL | RTTY | 76,587 | |
| K4MIL | SO LP ALL | RTTY | 67,635 | |
| N4UEZ | SO HP ALL | RTTY | 51,943 | |
| KS0CW | SO LP 40M | RTTY | 50,600 | |
| W3GVX | SO HP ALL | RTTY | 40,940 | |
| K4JNT | SO LP ALL | RTTY | 40,768 | |
| W8AKS | SO HP ALL | RTTY | 26,462 | |
| N1RM | SO LP ALL | RTTY | 26,378 | |
| N3DUE | SO HP ALL | RTTY | 20,114 | |
| N3KN | SO HP ALL | RTTY | 19,210 | |
| NR4C | SO HP ALL | RTTY | 16,960 | |
| N3VN | SO LP ALL | RTTY | 16,942 | |
| KG3V | SO LP ALL | RTTY | 14,560 | |
| AB3SX | SO LP ALL | RTTY | 11,830 | |
| WA3MD | SO LP ALL | RTTY | 10,921 | |
| KK4R | SO LP ALL | RTTY | 10,320 | |
| W4VIC | SO HP ALL | RTTY | 8,832 | |
| N4TL | SO LP ALL | RTTY | 3,003 | |
| W3FA | SO LP 40M | RTTY | 2,288 | |
| K3YDX | SO LP ALL | RTTY | 2,079 | |
| K3OQ | SO HP ALL | RTTY | 1,188 | |
| N3WD | SO LP ALL | RTTY | 532 | |
| Total Score | 35,242,211 | |||
*Club scores calculated from information in the score database. May not match what was reported in the magazine results article.
Please report any errors through the Contact Form.