START-OF-LOG: 3.0
CONTEST: CQ-WPX-RTTY
CALLSIGN: RT9S
CATEGORY-OPERATOR: SINGLE-OP
CATEGORY-ASSISTED: ASSISTED
CATEGORY-BAND: ALL
CATEGORY-POWER: LOW
CATEGORY-MODE: RTTY
CATEGORY-TRANSMITTER: ONE
CATEGORY-OVERLAY: TB-WIRES
CLAIMED-SCORE: 2799460
NAME: Yuri D Kotelnikov
LOCATION: DX
OPERATORS: RT9S
CLUB: NONE
CREATED-BY: N1MM Logger V14.9.0
... highest rate 115 --->
1 QSO: 14110 RY 2020-02-08 1025 RT9S 599 0428 SZ1A 599 0220
2 QSO: 21092 RY 2020-02-08 1025 RT9S 599 0429 R6KEE 599 0014
3 QSO: 14121 RY 2020-02-08 1027 RT9S 599 0430 DJ6TB 599 0029
4 QSO: 21092 RY 2020-02-08 1027 RT9S 599 0431 UA6Y 599 0014
5 QSO: 14121 RY 2020-02-08 1027 RT9S 599 0432 DJ9KM 599 0071
6 QSO: 14121 RY 2020-02-08 1028 RT9S 599 0434 DL1NEO 599 0019
7 QSO: 21092 RY 2020-02-08 1028 RT9S 599 0433 DJ9MH 599 0115
8 QSO: 14121 RY 2020-02-08 1028 RT9S 599 0435 IZ4FUE 599 0091
9 QSO: 14121 RY 2020-02-08 1029 RT9S 599 0436 G8GHD 599 0031
10 QSO: 21092 RY 2020-02-08 1029 RT9S 599 0437 RT7N 599 0110
11 QSO: 14121 RY 2020-02-08 1030 RT9S 599 0438 YT2U 599 0096
12 QSO: 14121 RY 2020-02-08 1031 RT9S 599 0439 UV2V 599 0048
13 QSO: 14121 RY 2020-02-08 1031 RT9S 599 0440 PA3ACA 599 0020
14 QSO: 21092 RY 2020-02-08 1031 RT9S 599 0441 UR5QU 599 0036
15 QSO: 14121 RY 2020-02-08 1031 RT9S 599 0442 PG7M 599 0049
16 QSO: 14121 RY 2020-02-08 1032 RT9S 599 0443 IX1CLD 599 0190
17 QSO: 21092 RY 2020-02-08 1033 RT9S 599 0445 TM5J 599 0001
18 QSO: 14121 RY 2020-02-08 1034 RT9S 599 0444 SP2MKZ 599 0022
19 QSO: 14121 RY 2020-02-08 1034 RT9S 599 0446 OG2P 599 0124
20 QSO: 14121 RY 2020-02-08 1034 RT9S 599 0447 UT5CL 599 0097
21 QSO: 21092 RY 2020-02-08 1035 RT9S 599 0448 UT8IM 599 0045
22 QSO: 14121 RY 2020-02-08 1035 RT9S 599 0449 IZ2JQP 599 0136
23 QSO: 14121 RY 2020-02-08 1035 RT9S 599 0450 IZ3KSP 599 0007
24 QSO: 21092 RY 2020-02-08 1035 RT9S 599 0451 DG0CG 599 0104
25 QSO: 14121 RY 2020-02-08 1036 RT9S 599 0452 PA7WW 599 0145
26 QSO: 21092 RY 2020-02-08 1036 RT9S 599 0453 R7MM 599 0345
27 QSO: 14121 RY 2020-02-08 1037 RT9S 599 0454 OH2EUU 599 0096
28 QSO: 21092 RY 2020-02-08 1037 RT9S 599 0455 GW5NF 599 0028
29 QSO: 21092 RY 2020-02-08 1038 RT9S 599 0457 SQ6ELV 599 0024
30 QSO: 14121 RY 2020-02-08 1038 RT9S 599 0456 YE0TUR 599 0180
31 QSO: 14121 RY 2020-02-08 1039 RT9S 599 0458 9A1CFR 599 0067
32 QSO: 21092 RY 2020-02-08 1039 RT9S 599 0459 DK9IP 599 0139
33 QSO: 14121 RY 2020-02-08 1040 RT9S 599 0460 G0JSP 599 0014
34 QSO: 14121 RY 2020-02-08 1040 RT9S 599 0461 S54KM 599 0007
35 QSO: 21092 RY 2020-02-08 1040 RT9S 599 0462 IZ6BXQ 599 0002
36 QSO: 21092 RY 2020-02-08 1041 RT9S 599 0463 OL70JN 599 0012
37 QSO: 14121 RY 2020-02-08 1042 RT9S 599 0464 PA6ANT 599 0054
38 QSO: 21092 RY 2020-02-08 1042 RT9S 599 0465 SM3LBP 599 0022
39 QSO: 21092 RY 2020-02-08 1042 RT9S 599 0466 DK7DU 599 0004
40 QSO: 14121 RY 2020-02-08 1043 RT9S 599 0467 UT1AA 599 0049
41 QSO: 14121 RY 2020-02-08 1043 RT9S 599 0468 S50E 599 0444
42 QSO: 14121 RY 2020-02-08 1044 RT9S 599 0469 DJ8EW 599 0195
43 QSO: 14121 RY 2020-02-08 1045 RT9S 599 0470 IK6BAK 599 0046
44 QSO: 21092 RY 2020-02-08 1045 RT9S 599 0471 DP9A 599 0004
45 QSO: 14121 RY 2020-02-08 1045 RT9S 599 0472 DK1KC 599 0206
46 QSO: 21092 RY 2020-02-08 1045 RT9S 599 0473 OK1KSL 599 0361
47 QSO: 21092 RY 2020-02-08 1046 RT9S 599 0474 DJ6TB 599 0034
48 QSO: 14121 RY 2020-02-08 1046 RT9S 599 0475 G4CUS 599 0070
49 QSO: 14121 RY 2020-02-08 1047 RT9S 599 0476 S52X 599 0233
50 QSO: 14121 RY 2020-02-08 1048 RT9S 599 0477 HA8BQ 599 0052
51 QSO: 21092 RY 2020-02-08 1048 RT9S 599 0478 IW2CAM 599 0002
52 QSO: 21092 RY 2020-02-08 1049 RT9S 599 0479 OK2HFC 599 0103
53 QSO: 21092 RY 2020-02-08 1050 RT9S 599 0481 R6DM 599 0002
54 QSO: 14121 RY 2020-02-08 1050 RT9S 599 0480 DK6OR 599 0011
55 QSO: 14121 RY 2020-02-08 1050 RT9S 599 0482 UT5EPP 599 0361
56 QSO: 21092 RY 2020-02-08 1051 RT9S 599 0483 LA6CF 599 0057
57 QSO: 14121 RY 2020-02-08 1051 RT9S 599 0484 DK1KC 599 0208
58 QSO: 21092 RY 2020-02-08 1051 RT9S 599 0485 DK6IM 599 0035
59 QSO: 14121 RY 2020-02-08 1052 RT9S 599 0486 DK7HA 599 0277
60 QSO: 21092 RY 2020-02-08 1052 RT9S 599 0487 DQ1P 599 0316
61 QSO: 21092 RY 2020-02-08 1052 RT9S 599 0488 HA7PO 599 0053
62 QSO: 21092 RY 2020-02-08 1053 RT9S 599 0489 US3EW 599 0083
63 QSO: 14121 RY 2020-02-08 1054 RT9S 599 0490 RX1AG 599 0085
64 QSO: 21092 RY 2020-02-08 1054 RT9S 599 0491 DL0CS 599 0309
65 QSO: 14121 RY 2020-02-08 1054 RT9S 599 0492 UR7CB 599 0006
66 QSO: 21092 RY 2020-02-08 1055 RT9S 599 0493 S58JJ 599 0006
67 QSO: 21092 RY 2020-02-08 1055 RT9S 599 0494 DP7D 599 0014
68 QSO: 21092 RY 2020-02-08 1056 RT9S 599 0495 DK1KC 599 0210
69 QSO: 14121 RY 2020-02-08 1056 RT9S 599 0496 R6DM 599 0004
70 QSO: 21092 RY 2020-02-08 1057 RT9S 599 0498 OK1MDK 599 0152
71 QSO: 14121 RY 2020-02-08 1058 RT9S 599 0497 IW6PWC 599 0069
72 QSO: 14121 RY 2020-02-08 1058 RT9S 599 0499 OH2LU 599 0070
73 QSO: 21092 RY 2020-02-08 1059 RT9S 599 0500 OK1SI 599 0044
74 QSO: 14121 RY 2020-02-08 1059 RT9S 599 0501 UR3QTN 599 0103
75 QSO: 14121 RY 2020-02-08 1100 RT9S 599 0503 BG0CAB 599 0033
76 QSO: 21092 RY 2020-02-08 1100 RT9S 599 0502 DL3DRN 599 0101
77 QSO: 14121 RY 2020-02-08 1100 RT9S 599 0504 UV5U 599 0299
78 QSO: 21092 RY 2020-02-08 1102 RT9S 599 0505 UT4LW 599 0468
79 QSO: 14121 RY 2020-02-08 1102 RT9S 599 0506 UT3RS 599 0179
80 QSO: 14121 RY 2020-02-08 1102 RT9S 599 0507 UR6EA 599 0468
81 QSO: 21092 RY 2020-02-08 1102 RT9S 599 0508 DH8BQA 599 0094
82 QSO: 14121 RY 2020-02-08 1103 RT9S 599 0509 IV3AEB 599 0509
83 QSO: 21092 RY 2020-02-08 1103 RT9S 599 0510 UT7IS 599 0162
84 QSO: 14121 RY 2020-02-08 1103 RT9S 599 0511 EU4T 599 0009
85 QSO: 21092 RY 2020-02-08 1103 RT9S 599 0512 DL1JEN 599 0002
86 QSO: 14121 RY 2020-02-08 1104 RT9S 599 0513 OM5NL 599 0047
87 QSO: 14121 RY 2020-02-08 1106 RT9S 599 0514 OH8EJW 599 0080
88 QSO: 21092 RY 2020-02-08 1107 RT9S 599 0515 DO5HCS 599 0019
89 QSO: 14121 RY 2020-02-08 1107 RT9S 599 0516 UW5Q 599 0008
90 QSO: 21092 RY 2020-02-08 1108 RT9S 599 0517 IZ4FUE 599 0101
91 QSO: 14121 RY 2020-02-08 1110 RT9S 599 0518 SP6EIY 599 0187
92 QSO: 21092 RY 2020-02-08 1110 RT9S 599 0519 IK2TDM 599 0035
93 QSO: 14121 RY 2020-02-08 1111 RT9S 599 0520 DG0CG 599 0124
94 QSO: 21092 RY 2020-02-08 1111 RT9S 599 0521 DJ8EW 599 0210
95 QSO: 21092 RY 2020-02-08 1111 RT9S 599 0522 DL7VOG 599 0240
96 QSO: 21092 RY 2020-02-08 1112 RT9S 599 0523 DL9DAJ 599 0019
97 QSO: 21092 RY 2020-02-08 1112 RT9S 599 0524 EF8O 599 0055
98 QSO: 21092 RY 2020-02-08 1113 RT9S 599 0525 GM2V 599 0082
99 QSO: 14121 RY 2020-02-08 1114 RT9S 599 0526 RT7N 599 0121
100 QSO: 14121 RY 2020-02-08 1115 RT9S 599 0527 UT4UFU 599 0043
101 QSO: 21087 RY 2020-02-08 1115 RT9S 599 0528 PX2A 599 0421
102 QSO: 21092 RY 2020-02-08 1116 RT9S 599 0529 DK6OR 599 0028
103 QSO: 21092 RY 2020-02-08 1117 RT9S 599 0530 GM4Z 599 0030
104 QSO: 14121 RY 2020-02-08 1118 RT9S 599 0531 OH2T 599 0280
105 QSO: 14121 RY 2020-02-08 1118 RT9S 599 0532 OH3LQK 599 0013
106 QSO: 21092 RY 2020-02-08 1119 RT9S 599 0533 DL3DW 599 0151
107 QSO: 14121 RY 2020-02-08 1119 RT9S 599 0534 RT6DI 599 0223
108 QSO: 21092 RY 2020-02-08 1119 RT9S 599 0535 DL3SYA 599 0306
109 QSO: 14121 RY 2020-02-08 1119 RT9S 599 0536 DL3DW 599 0152
110 QSO: 21092 RY 2020-02-08 1121 RT9S 599 0537 DK1LRS 599 0138
111 QSO: 14121 RY 2020-02-08 1122 RT9S 599 0538 R7BN 599 0174
112 QSO: 14121 RY 2020-02-08 1123 RT9S 599 0539 SP2UU 599 0004
113 QSO: 21092 RY 2020-02-08 1123 RT9S 599 0540 OE1TKW 599 0010
114 QSO: 21092 RY 2020-02-08 1124 RT9S 599 0541 US5EEK 599 0027
115 QSO: 21092 RY 2020-02-08 1124 RT9S 599 0542 DL6JZ 599 0001
<--- highest rate ... View complete log: https://cqwpxrtty.com/publiclogs/2020/rt9s.log
The best 1 minute rates were:
4 QSO/minute 6 times.
3 QSO/minute 11 times.
2 QSO/minute 20 times.
1 QSO/minute 18 times.
|