START-OF-LOG: 3.0
CONTEST: CQ-WPX-RTTY
CALLSIGN: CR3DX
CATEGORY-OPERATOR: MULTI-OP
CATEGORY-ASSISTED: ASSISTED
CATEGORY-BAND: ALL
CATEGORY-POWER: HIGH
CATEGORY-MODE: RTTY
CATEGORY-TRANSMITTER: TWO
CATEGORY-OVERLAY:
CLAIMED-SCORE: 23542316
NAME: ANTONIO DUARTE COSTA GOMES
LOCATION: DX
OPERATORS: CT3DZ,CT3EN,CT3FW,CT3KY,OK1HRA,OM2KW
CREATED-BY: N1MM Logger+ 1.0.8131.0
... highest rate 179 --->
1 QSO: 14105 RY 2020-02-08 1555 CR3DX 599 0648 WA2PCN 599 0040 0
2 QSO: 14105 RY 2020-02-08 1555 CR3DX 599 0649 WA8MCD 599 0102 0
3 QSO: 21083 RY 2020-02-08 1555 CR3DX 599 0264 S51A 599 0026 1
4 QSO: 14105 RY 2020-02-08 1555 CR3DX 599 0650 VE2AXO 599 0118 0
5 QSO: 21083 RY 2020-02-08 1556 CR3DX 599 0265 WW4R 599 0285 1
6 QSO: 14105 RY 2020-02-08 1556 CR3DX 599 0651 K2WK 599 0055 0
7 QSO: 21083 RY 2020-02-08 1556 CR3DX 599 0266 K7ZYV 599 0018 1
8 QSO: 14105 RY 2020-02-08 1557 CR3DX 599 0652 F4FRC 599 0065 0
9 QSO: 14105 RY 2020-02-08 1557 CR3DX 599 0653 W2DXE 599 0082 0
10 QSO: 14105 RY 2020-02-08 1558 CR3DX 599 0654 I6DW 599 0059 0
11 QSO: 14105 RY 2020-02-08 1558 CR3DX 599 0655 AA3LX 599 0115 0
12 QSO: 14105 RY 2020-02-08 1559 CR3DX 599 0656 CO8NMN 599 0302 0
13 QSO: 21083 RY 2020-02-08 1559 CR3DX 599 0267 IK2TDM 599 0057 1
14 QSO: 21083 RY 2020-02-08 1559 CR3DX 599 0268 K8AC 599 0153 1
15 QSO: 14105 RY 2020-02-08 1600 CR3DX 599 0657 WA5LXS 599 0083 0
16 QSO: 14105 RY 2020-02-08 1601 CR3DX 599 0658 AD4TA 599 0071 0
17 QSO: 21083 RY 2020-02-08 1601 CR3DX 599 0269 WW5M 599 0087 1
18 QSO: 14105 RY 2020-02-08 1601 CR3DX 599 0659 IK2AUK 599 0091 0
19 QSO: 21083 RY 2020-02-08 1601 CR3DX 599 0270 NS2N 599 0167 1
20 QSO: 14105 RY 2020-02-08 1602 CR3DX 599 0660 AK7O 599 0050 0
21 QSO: 21083 RY 2020-02-08 1602 CR3DX 599 0271 AC8SAO 599 0009 1
22 QSO: 14105 RY 2020-02-08 1603 CR3DX 599 0661 KF5MU 599 0080 0
23 QSO: 14105 RY 2020-02-08 1603 CR3DX 599 0662 W3IK 599 0217 0
24 QSO: 14105 RY 2020-02-08 1604 CR3DX 599 0663 K7TQ 599 0067 0
25 QSO: 21083 RY 2020-02-08 1604 CR3DX 599 0272 WN4AFP 599 0103 1
26 QSO: 14105 RY 2020-02-08 1604 CR3DX 599 0664 NS4X 599 0059 0
27 QSO: 21083 RY 2020-02-08 1604 CR3DX 599 0273 NY3DX 599 0252 1
28 QSO: 14105 RY 2020-02-08 1605 CR3DX 599 0665 N3RM 599 0059 0
29 QSO: 21083 RY 2020-02-08 1605 CR3DX 599 0274 NX0KP 599 0448 1
30 QSO: 14105 RY 2020-02-08 1605 CR3DX 599 0666 W4BCG 599 0024 0
31 QSO: 21083 RY 2020-02-08 1606 CR3DX 599 0275 N3DUE 599 0074 1
32 QSO: 14105 RY 2020-02-08 1606 CR3DX 599 0667 WA7YAZ 599 0030 0
33 QSO: 21083 RY 2020-02-08 1606 CR3DX 599 0276 WK1J 599 0002 1
34 QSO: 14105 RY 2020-02-08 1607 CR3DX 599 0668 K2YG 599 0132 0
35 QSO: 21083 RY 2020-02-08 1607 CR3DX 599 0277 IK6VXO 599 0589 1
36 QSO: 14105 RY 2020-02-08 1607 CR3DX 599 0669 AB3CV 599 0351 0
37 QSO: 21083 RY 2020-02-08 1608 CR3DX 599 0278 W3DQS 599 0064 1
38 QSO: 14105 RY 2020-02-08 1608 CR3DX 599 0670 N7UVH 599 0159 0
39 QSO: 21083 RY 2020-02-08 1608 CR3DX 599 0279 KS4YX 599 0027 1
40 QSO: 14105 RY 2020-02-08 1608 CR3DX 599 0671 N4LF 599 0037 0
41 QSO: 21083 RY 2020-02-08 1609 CR3DX 599 0280 KR1CW 599 0142 1
42 QSO: 14105 RY 2020-02-08 1609 CR3DX 599 0672 AK2S 599 0095 0
43 QSO: 21083 RY 2020-02-08 1609 CR3DX 599 0281 VE1RSM 599 0151 1
44 QSO: 14105 RY 2020-02-08 1610 CR3DX 599 0673 WB0QLU 599 0109 0
45 QSO: 21083 RY 2020-02-08 1610 CR3DX 599 0282 N2FF 599 0059 1
46 QSO: 14105 RY 2020-02-08 1610 CR3DX 599 0674 K1VW 599 0032 0
47 QSO: 21083 RY 2020-02-08 1610 CR3DX 599 0283 IW6ASD 599 0008 1
48 QSO: 14105 RY 2020-02-08 1611 CR3DX 599 0675 K6TQ 599 0113 0
49 QSO: 21083 RY 2020-02-08 1611 CR3DX 599 0284 K2XA 599 0042 1
50 QSO: 14105 RY 2020-02-08 1611 CR3DX 599 0676 N5KXI 599 0028 0
51 QSO: 14105 RY 2020-02-08 1612 CR3DX 599 0677 NA6AF 599 0093 0
52 QSO: 21083 RY 2020-02-08 1612 CR3DX 599 0285 NC0DX 599 0009 1
53 QSO: 14105 RY 2020-02-08 1612 CR3DX 599 0678 KD3TB 599 0075 0
54 QSO: 21083 RY 2020-02-08 1613 CR3DX 599 0286 WA3GGM 599 0035 1
55 QSO: 14105 RY 2020-02-08 1613 CR3DX 599 0679 N0GOS 599 0009 0
56 QSO: 14105 RY 2020-02-08 1614 CR3DX 599 0680 KF6RY 599 0086 0
57 QSO: 21083 RY 2020-02-08 1614 CR3DX 599 0287 VA3IK 599 0003 1
58 QSO: 21083 RY 2020-02-08 1614 CR3DX 599 0288 AE1N 599 0020 1
59 QSO: 14105 RY 2020-02-08 1614 CR3DX 599 0681 WB2JEP 599 0023 0
60 QSO: 21083 RY 2020-02-08 1615 CR3DX 599 0289 K4FX 599 0105 1
61 QSO: 14105 RY 2020-02-08 1615 CR3DX 599 0682 WX4W 599 0002 0
62 QSO: 21083 RY 2020-02-08 1615 CR3DX 599 0290 AB2ZY 599 0047 1
63 QSO: 21083 RY 2020-02-08 1615 CR3DX 599 0291 WA3FAE 599 0216 1
64 QSO: 14105 RY 2020-02-08 1616 CR3DX 599 0683 WX6V 599 0092 0
65 QSO: 21083 RY 2020-02-08 1616 CR3DX 599 0292 K5KLA 599 0080 1
66 QSO: 14105 RY 2020-02-08 1616 CR3DX 599 0684 IK2XDE 599 0476 0
67 QSO: 21083 RY 2020-02-08 1616 CR3DX 599 0293 NX5O 599 0343 1
68 QSO: 14105 RY 2020-02-08 1617 CR3DX 599 0685 NX8G 599 0048 0
69 QSO: 21083 RY 2020-02-08 1617 CR3DX 599 0294 AB9YC 599 0002 1
70 QSO: 14105 RY 2020-02-08 1617 CR3DX 599 0686 IT9ZAQ 599 0034 0
71 QSO: 21083 RY 2020-02-08 1618 CR3DX 599 0295 GW3GH 599 0006 1
72 QSO: 14105 RY 2020-02-08 1618 CR3DX 599 0687 KW9U 599 0072 0
73 QSO: 21083 RY 2020-02-08 1618 CR3DX 599 0296 W3SA 599 0170 1
74 QSO: 14105 RY 2020-02-08 1618 CR3DX 599 0688 VE3/K0MKL 599 0183 0
75 QSO: 21083 RY 2020-02-08 1619 CR3DX 599 0297 VE3HG 599 0089 1
76 QSO: 14105 RY 2020-02-08 1619 CR3DX 599 0689 AE5P 599 0004 0
77 QSO: 21083 RY 2020-02-08 1619 CR3DX 599 0298 W5VS 599 0004 1
78 QSO: 21083 RY 2020-02-08 1620 CR3DX 599 0299 VA3TTB 599 0051 1
79 QSO: 14105 RY 2020-02-08 1620 CR3DX 599 0690 WZ8T 599 0098 0
80 QSO: 21083 RY 2020-02-08 1621 CR3DX 599 0300 NF0N 599 0049 1
81 QSO: 14105 RY 2020-02-08 1621 CR3DX 599 0691 TF3W 599 0009 0
82 QSO: 14105 RY 2020-02-08 1621 CR3DX 599 0692 K0TG 599 0127 0
83 QSO: 14105 RY 2020-02-08 1622 CR3DX 599 0693 NA5J 599 0091 0
84 QSO: 14105 RY 2020-02-08 1622 CR3DX 599 0694 WB2NVR 599 0027 0
85 QSO: 14105 RY 2020-02-08 1623 CR3DX 599 0695 WS6K 599 0090 0
86 QSO: 21083 RY 2020-02-08 1623 CR3DX 599 0301 AG2AA 599 0178 1
87 QSO: 14105 RY 2020-02-08 1623 CR3DX 599 0696 K4FX 599 0111 0
88 QSO: 14105 RY 2020-02-08 1624 CR3DX 599 0697 K6LRN 599 0125 0
89 QSO: 14105 RY 2020-02-08 1624 CR3DX 599 0698 NE9A 599 0122 0
90 QSO: 21083 RY 2020-02-08 1625 CR3DX 599 0302 N9LD 599 0151 1
91 QSO: 14105 RY 2020-02-08 1625 CR3DX 599 0699 WW6RY 599 0315 0
92 QSO: 21083 RY 2020-02-08 1625 CR3DX 599 0303 K4XL 599 0346 1
93 QSO: 21083 RY 2020-02-08 1626 CR3DX 599 0304 W8RZ 599 0003 1
94 QSO: 14105 RY 2020-02-08 1626 CR3DX 599 0700 KV0I 599 0030 0
95 QSO: 14105 RY 2020-02-08 1627 CR3DX 599 0701 AA2EQ 599 0115 0
96 QSO: 14105 RY 2020-02-08 1627 CR3DX 599 0702 N9LYE 599 0049 0
97 QSO: 14105 RY 2020-02-08 1627 CR3DX 599 0703 K5ZG 599 0069 0
98 QSO: 21083 RY 2020-02-08 1628 CR3DX 599 0305 K9SE 599 0005 1
99 QSO: 14105 RY 2020-02-08 1628 CR3DX 599 0704 WB8BZK 599 0159 0
100 QSO: 21083 RY 2020-02-08 1629 CR3DX 599 0306 WD8ANZ 599 0024 1
101 QSO: 14105 RY 2020-02-08 1629 CR3DX 599 0705 NA2NY 599 0020 0
102 QSO: 21083 RY 2020-02-08 1629 CR3DX 599 0307 N9LJX 599 0049 1
103 QSO: 14105 RY 2020-02-08 1629 CR3DX 599 0706 K6YK 599 0043 0
104 QSO: 21083 RY 2020-02-08 1629 CR3DX 599 0308 AD1C 599 0045 1
105 QSO: 14105 RY 2020-02-08 1630 CR3DX 599 0707 K3PP 599 0190 0
106 QSO: 14105 RY 2020-02-08 1630 CR3DX 599 0708 W4NNF 599 0036 0
107 QSO: 14105 RY 2020-02-08 1631 CR3DX 599 0709 KB6MW 599 0090 0
108 QSO: 21083 RY 2020-02-08 1632 CR3DX 599 0309 VA3LR 599 0188 1
109 QSO: 14105 RY 2020-02-08 1632 CR3DX 599 0710 K4MGE 599 0034 0
110 QSO: 14105 RY 2020-02-08 1633 CR3DX 599 0711 NC4MI 599 0064 0
111 QSO: 21083 RY 2020-02-08 1633 CR3DX 599 0310 KB3LIX 599 0154 1
112 QSO: 14105 RY 2020-02-08 1633 CR3DX 599 0712 KE3K 599 0206 0
113 QSO: 21083 RY 2020-02-08 1634 CR3DX 599 0311 N5KXI 599 0032 1
114 QSO: 14105 RY 2020-02-08 1634 CR3DX 599 0713 W5VS 599 0046 0
115 QSO: 21083 RY 2020-02-08 1634 CR3DX 599 0312 NS4X 599 0080 1
116 QSO: 14105 RY 2020-02-08 1634 CR3DX 599 0714 DL0DX 599 0455 0
117 QSO: 21083 RY 2020-02-08 1635 CR3DX 599 0313 V31VP 599 0245 1
118 QSO: 14105 RY 2020-02-08 1635 CR3DX 599 0715 K7XB 599 0001 0
119 QSO: 21083 RY 2020-02-08 1635 CR3DX 599 0314 YV1SW 599 0128 1
120 QSO: 14105 RY 2020-02-08 1636 CR3DX 599 0716 YT5A 599 0501 0
121 QSO: 14105 RY 2020-02-08 1636 CR3DX 599 0717 AC7GL 599 0101 0
122 QSO: 21083 RY 2020-02-08 1637 CR3DX 599 0315 WB4RA 599 0005 1
123 QSO: 14105 RY 2020-02-08 1637 CR3DX 599 0718 F5JJA 599 0017 0
124 QSO: 14105 RY 2020-02-08 1637 CR3DX 599 0719 AK6A 599 0782 0
125 QSO: 21083 RY 2020-02-08 1638 CR3DX 599 0316 K2WK 599 0082 1
126 QSO: 14105 RY 2020-02-08 1638 CR3DX 599 0720 KA8G 599 0125 0
127 QSO: 21083 RY 2020-02-08 1638 CR3DX 599 0317 M2D 599 0016 1
128 QSO: 14105 RY 2020-02-08 1638 CR3DX 599 0721 W0DET 599 0061 0
129 QSO: 21083 RY 2020-02-08 1638 CR3DX 599 0318 K3IU 599 0108 1
130 QSO: 14105 RY 2020-02-08 1639 CR3DX 599 0722 K1PLL 599 0070 0
131 QSO: 21083 RY 2020-02-08 1639 CR3DX 599 0319 KB8TL 599 0001 1
132 QSO: 14105 RY 2020-02-08 1639 CR3DX 599 0723 EA3FZT 599 0016 0
133 QSO: 21083 RY 2020-02-08 1640 CR3DX 599 0320 N5RP 599 0031 1
134 QSO: 21083 RY 2020-02-08 1640 CR3DX 599 0321 NX8G 599 0066 1
135 QSO: 14105 RY 2020-02-08 1640 CR3DX 599 0724 K5OA 599 0086 0
136 QSO: 14105 RY 2020-02-08 1640 CR3DX 599 0725 K4JNT 599 0016 0
137 QSO: 21083 RY 2020-02-08 1640 CR3DX 599 0322 WZ0W 599 0001 1
138 QSO: 21083 RY 2020-02-08 1641 CR3DX 599 0323 W4WWQ 599 0114 1
139 QSO: 14105 RY 2020-02-08 1641 CR3DX 599 0726 K3VAR 599 0033 0
140 QSO: 14105 RY 2020-02-08 1641 CR3DX 599 0727 K0AC 599 0180 0
141 QSO: 14105 RY 2020-02-08 1642 CR3DX 599 0728 WU6TT 599 0085 0
142 QSO: 21083 RY 2020-02-08 1642 CR3DX 599 0324 W3DQT 599 0013 1
143 QSO: 21083 RY 2020-02-08 1642 CR3DX 599 0325 VP8NO 599 0029 1
144 QSO: 14105 RY 2020-02-08 1642 CR3DX 599 0729 NT5V 599 0379 0
145 QSO: 14105 RY 2020-02-08 1643 CR3DX 599 0730 K9PY 599 0052 0
146 QSO: 21083 RY 2020-02-08 1643 CR3DX 599 0326 VE3SS 599 0048 1
147 QSO: 14105 RY 2020-02-08 1643 CR3DX 599 0731 AC2OC 599 0060 0
148 QSO: 14105 RY 2020-02-08 1644 CR3DX 599 0732 W8HGH 599 0034 0
149 QSO: 14105 RY 2020-02-08 1645 CR3DX 599 0733 WB4HRL 599 0231 0
150 QSO: 21083 RY 2020-02-08 1645 CR3DX 599 0327 WW9L 599 0002 1
151 QSO: 21083 RY 2020-02-08 1645 CR3DX 599 0328 N9LYE 599 0056 1
152 QSO: 14105 RY 2020-02-08 1645 CR3DX 599 0734 WX0Z 599 0046 0
153 QSO: 21083 RY 2020-02-08 1646 CR3DX 599 0329 WS6X 599 0508 1
154 QSO: 14105 RY 2020-02-08 1646 CR3DX 599 0735 N2YBB 599 0171 0
155 QSO: 21083 RY 2020-02-08 1646 CR3DX 599 0330 KC9K 599 0112 1
156 QSO: 21083 RY 2020-02-08 1647 CR3DX 599 0331 KO7SS 599 0564 1
157 QSO: 14105 RY 2020-02-08 1647 CR3DX 599 0736 NG6O 599 0037 0
158 QSO: 21083 RY 2020-02-08 1647 CR3DX 599 0332 KE1IH 599 0161 1
159 QSO: 14105 RY 2020-02-08 1647 CR3DX 599 0737 KZ4KX 599 0028 0
160 QSO: 21083 RY 2020-02-08 1648 CR3DX 599 0333 AB0LR 599 0258 1
161 QSO: 14105 RY 2020-02-08 1648 CR3DX 599 0738 WW5DX 599 0029 0
162 QSO: 14105 RY 2020-02-08 1648 CR3DX 599 0739 K2EJ 599 0016 0
163 QSO: 21083 RY 2020-02-08 1649 CR3DX 599 0334 K3URT 599 0114 1
164 QSO: 14105 RY 2020-02-08 1649 CR3DX 599 0740 XE1VY 599 0129 0
165 QSO: 21083 RY 2020-02-08 1650 CR3DX 599 0335 VA3DF 599 0413 1
166 QSO: 14105 RY 2020-02-08 1650 CR3DX 599 0741 KD9NHZ 599 0059 0
167 QSO: 21083 RY 2020-02-08 1650 CR3DX 599 0336 AC0C 599 0729 1
168 QSO: 14105 RY 2020-02-08 1650 CR3DX 599 0742 WA7AN 599 0065 0
169 QSO: 14105 RY 2020-02-08 1651 CR3DX 599 0743 KZ5AM 599 0111 0
170 QSO: 14105 RY 2020-02-08 1651 CR3DX 599 0744 NW7D 599 0130 0
171 QSO: 21083 RY 2020-02-08 1651 CR3DX 599 0337 N5XE 599 0001 1
172 QSO: 14105 RY 2020-02-08 1652 CR3DX 599 0745 W6SX 599 0533 0
173 QSO: 14105 RY 2020-02-08 1652 CR3DX 599 0746 K7PI 599 0004 0
174 QSO: 14105 RY 2020-02-08 1652 CR3DX 599 0747 AA7UN 599 0019 0
175 QSO: 14105 RY 2020-02-08 1653 CR3DX 599 0748 K3WA 599 0007 0
176 QSO: 21083 RY 2020-02-08 1653 CR3DX 599 0338 NN4RB 599 0051 1
177 QSO: 14105 RY 2020-02-08 1654 CR3DX 599 0749 W0MB 599 0262 0
178 QSO: 21083 RY 2020-02-08 1654 CR3DX 599 0339 KE3ZT 599 0148 1
179 QSO: 14105 RY 2020-02-08 1654 CR3DX 599 0750 KE3GK 599 0299 0
<--- highest rate ... View complete log: https://cqwpxrtty.com/publiclogs/2020/cr3dx.log
The best 1 minute rates were:
5 QSO/minute 3 times.
4 QSO/minute 14 times.
3 QSO/minute 25 times.
2 QSO/minute 15 times.
1 QSO/minute 3 times.
|